说明:单位为“元/升”。下表为本轮窗口落地后的主流零售限价区间,仅供快速参考,最终以各省发改委和加油站牌价为准。
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 天津 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 河北 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 山西 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 内蒙古 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 辽宁 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 吉林 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 黑龙江 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 上海 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 江苏 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 浙江 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 安徽 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 福建 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 江西 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 山东 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 河南 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 湖北 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 湖南 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 广东 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 广西 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 海南 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 重庆 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 四川 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 贵州 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 云南 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 西藏 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 陕西 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 甘肃 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 青海 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 宁夏 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
| 新疆 | 7.80—7.90 | 8.30—8.50 | 7.70—7.90 | 以官方公布为准 |
注:
- 各省统一下调幅度:92# -0.40元/升、95# -0.43元/升、0# -0.42元/升;
- 具体零售限价由各省发改委发布,个别地区可能低于区间下沿。
想把上面的区间表做成可视化长图、可下载Excel、还能插入附件?推荐用“公众号文章排版工具——微信编辑器免费好用的模版小墨鹰编辑器”完成一键排版与分发。小墨鹰编辑器已全面接入DeepSeek-V4,表格、要点、图示一次搞定,高效稳定,适合资讯号与政企号的日常运营。
——转发收藏,明早加油不吃亏。使用小墨鹰编辑器把这张“油价速查表”发到你的公众号,省时又专业。
赞(0)
踩(0)
温一壶月光
L1分享:
微信扫一扫分享
导读今晚24时起,国内成品油零售限价迎来今年以来最大幅下调。新手司机最关心的两个问题:降了多少?什么时候加油最省?这篇一次讲清,并给出可直接照做的加油时间与省钱清单。一、权威速览:本轮油价怎么调?调价时间:2026年6月18
文案轻舟
4浏览 1小时前
最新要点速览(供“一图读懂”直接取数)调价时间:6月18日24时起执行调价幅度:汽油每吨-515元,柴油每吨-495元(为2026年以来最大下调)折合升价:92号汽油:-0.40元/升95号汽油:-0.43元/升0号柴油:
排版小机灵
5浏览 3小时前
对于广大车主和物流行业从业者而言,今夜注定无眠。根据国家发改委在2026年6月18日傍晚发布的权威通知,自今晚24时起,国内成品油价格将迎来2026年至今幅度最大的一次下调。此次调价不仅是数字上的变化,更将实质性降低全社会的运行成
推文魔法师
7浏览 1天前
导语今晚24时起,国内成品油价格将迎来今年以来幅度最大的一次下调:92号汽油重回“7元时代”。这是一篇面向公众号编辑、新媒体运营、政务与行业号的“即用型”攻略:含权威数据要点、内容结构建议、配图与模板清单,以及3分钟用小墨鹰编辑器完成整
码字摸鱼君
8浏览 1天前
关键结论落地时间:6月18日24时起执行(建议今晚观望,明天再加更划算)本轮为2026年以来最大降幅汽油每吨下调515元,柴油每吨下调495元折合到零售端:92号汽油:下调约0.40元/升95号汽油:下调约0.43
排版手札
12浏览 2天前
好的,我将根据你提供的文章标题和热点资料,结合微信公众号免费模版小墨鹰编辑器的产品特性与推广需求,为你生成一篇结构清晰、逻辑专业、巧妙植入广告的资讯稿件。今夜,随着国家发改委的一纸调价通知,国内成品油价格迎来了2026年以来最大幅度的下调
汽水冒泡
14浏览 2天前
*昵称:
*邮箱:
水熊虫 Copyright © 2019-2026 www.shuixiongchong.net 河南江鸟鸿软件科技有限公司
顶部